Event carts: full comparison
All models at a glance. Untick the ones you do not need, then download.
Narrow the list, or rank the models by what matters most to you. Whatever you set here is what goes into the PDF.
Unticked models are left out of the PDF. spec-table v47 PDF+cennik
Set up.Stand out.Pack down.Repeat.
Pop-ups, trade shows, events and brand activations: you will set up faster, look better and travel lighter.








height × width × depth
21.11.2026







height × width × depth
21.11.2026







height × width × depth
21.11.2026







height × width × depth
2) 16 × 110 × 57 cm
21.11.2026







height × width × depth
21.11.2026







height × width × depth
21.11.2026







height × width × depth
21.11.2026







height × width × depth
21.11.2026







height × width × depth
21.11.2026







height × width × depth
21.11.2026







height × width × depth
21.11.2026







height × width × depth
21.11.2026







height × width × depth
21.11.2026







height × width × depth
21.11.2026







height × width × depth
21.11.2026







height × width × depth
21.11.2026







height × width × depth
21.11.2026







height × width × depth
21.11.2026







height × width × depth
21.11.2026







height × width × depth
21.11.2026







height × width × depth
21.11.2026







height × width × depth
21.11.2026







height × width × depth
21.11.2026







height × width × depth
21.11.2026
| 1 / 4 |
VC-37-W-ML
From 16.420,50 zł
|
VC-36-W-ML
10.947,00 zł
|
VC-34-W-ML
From 12.589,05 zł
|
VC-33-W-ML
From 10.399,65 zł
|
VC-39-W-ML
15.325,80 zł
|
BC-09-W-ML
From 6.020,85 zł
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Set-up dimensions | 213 × 228 × 71 cm83.9 × 89.8 × 28.0 in | 205 × 105 × 60 cm80.7 × 41.3 × 23.6 in | 211 × 182 × 71 cm83.1 × 71.7 × 28.0 in | 211 × 120 × 63 cm83.1 × 47.2 × 24.8 in | 205 × 164 × 60 cm80.7 × 64.6 × 23.6 in | 210 × 172 × 65 cm82.7 × 67.7 × 25.6 in |
| Packed dimensions | 47 × 112 × 80 cm18.5 × 44.1 × 31.5 in | 56 × 106 × 58 cm22.0 × 41.7 × 22.8 in | 38 × 116 × 71 cm15.0 × 45.7 × 28.0 in | 1) 47 × 78 × 54 cm18.5 × 30.7 × 21.3 in2) 16 × 110 × 57 cm6.3 × 43.3 × 22.4 in | – | 21 × 112 × 50 cm8.3 × 44.1 × 19.7 in |
| Width w/o side tables | 158 cm | – | 112 cm | – | – | 104 cm |
| Weight | 97 kg214 lb | 40 kg88 lb | 70 kg154 lb | 46 kg101 lb | 48 kg106 lb | 35 kg77 lb |
| Countertop load | 100 kg220 lb | 50 kg110 lb | 100 kg220 lb | 50 kg110 lb | – | 50 kg110 lb |
| Carry cases | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 |
| Lead time | 15–25 business days | 15–25 business days | 15–25 business days | 15–25 business days | 15–25 business days | 15–25 business days |
| 3D configurator | Yes | – | Yes | Yes | – | Yes |
| Branding | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Collapsible | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Counter riser | – | Optional | – | – | – | – |
| Canopy | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lockable storage | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Gastro worktop | Optional5 or 10 × GN | – | Optional5 or 10 × GN | – | – | Optional4 or 8 or 12 × GN |
| Materials | Plywood, Solid wood, Fabric, Caster wheels, Spoked wheels | Plywood, Solid wood, Fabric, Caster wheels | Plywood, Solid wood, Fabric, Caster wheels, Spoked wheels | Plywood, Solid wood, Fabric, Caster wheels, Spoked wheels | Plywood, fabric canopy, Caster wheels | Plywood, Solid wood, Fabric, Spoked wheels |
21.11.2026
| 2 / 4 |
VC-30-W-ML
From 6.568,20 zł
|
VC-29-W-ML
From 12.315,38 zł
|
VC-11-W-ML
From 7.115,55 zł
|
VC-12-W-ML
From 7.389,23 zł
|
VC-38-W-ML
10.947,00 zł
|
VC-06-W-ML
From 3.284,10 zł
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Set-up dimensions | 95 × 182 × 59 cm37.4 × 71.7 × 23.2 in | 207.3 × 163.2 × 55 cm81.6 × 64.3 × 21.7 in | 200 × 170 × 50 cm78.7 × 66.9 × 19.7 in | 202.8 × 168 × 50 cm79.8 × 66.1 × 19.7 in | 95 × 164 × 60 cm37.4 × 64.6 × 23.6 in | 101.8 × 50 × 50 cm40.1 × 19.7 × 19.7 in |
| Packed dimensions | 21 × 112 × 60 cm8.3 × 44.1 × 23.6 in | 20 × 115 × 60 cm7.9 × 45.3 × 23.6 in | 23 × 100 × 50 cm9.1 × 39.4 × 19.7 in | 22 × 100 × 52 cm8.7 × 39.4 × 20.5 in | – | 17 × 90 × 50 cm6.7 × 35.4 × 19.7 in |
| Width w/o side tables | 112 cm | – | 100 cm | 100 cm | – | – |
| Weight | 34 kg75 lb | 48 kg106 lb | 31 kg68 lb | 34 kg75 lb | 40 kg88 lb | 14.7 kg32 lb |
| Countertop load | 50 kg110 lb | 50 kg110 lb | 50 kg110 lb | 50 kg110 lb | – | 30 kg66 lb |
| Carry cases | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| Lead time | 15–25 business days | 15–25 business days | 15–25 business days | 15–25 business days | 15–25 business days | 15–25 business days |
| 3D configurator | Yes | Yes | Yes | Yes | – | Yes |
| Branding | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Collapsible | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Counter riser | – | Optional | Optional | – | – | – |
| Canopy | No | – | Yes | Yes | – | No |
| Lockable storage | No | Yes | – | Yes | Yes | No |
| Gastro worktop | Optional9 or 18 × GN | Optional6 or 12 × GN | Optional6 × GN | Optional6 × GN | – | – |
| Materials | Plywood, Solid wood, Caster wheels | Plywood, Caster wheels | Plywood, Solid wood, Fabric, Caster wheels | Plywood, Solid wood, Fabric, Caster wheels | Plywood, Caster wheels | Plywood, Solid wood, Caster wheels |
21.11.2026
| 3 / 4 |
VC-26-W-ML
From 8.210,25 zł
|
VC-35-W-ML
7.662,90 zł
|
BC-04-W-NT
6.020,85 zł
|
VC-28-W-ML
From 7.662,90 zł
|
VC-24-W-ML
8.757,60 zł
|
VC-08-W-ML
From 5.199,83 zł
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Set-up dimensions | 207 × 110 × 55 cm81.5 × 43.3 × 21.7 in | 94 × 105 × 60 cm37.0 × 41.3 × 23.6 in | 206.4 × 99 × 56.4 cm81.3 × 39.0 × 22.2 in | 95 × 165 × 55 cm37.4 × 65.0 × 21.7 in | 197 × 110 × 50 cm77.6 × 43.3 × 19.7 in | 101.8 × 100 × 50 cm40.1 × 39.4 × 19.7 in |
| Packed dimensions | 22 × 110 × 55 cm8.7 × 43.3 × 21.7 in | 53 × 106 × 58 cm20.9 × 41.7 × 22.8 in | 17 × 99 × 57 cm6.7 × 39.0 × 22.4 in | 25 × 115 × 60 cm9.8 × 45.3 × 23.6 in | 25 × 110 × 53 cm9.8 × 43.3 × 20.9 in | 20 × 100 × 52 cm7.9 × 39.4 × 20.5 in |
| Width w/o side tables | – | – | – | – | – | – |
| Weight | 37.7 kg83 lb | 32 kg71 lb | 19.3 kg43 lb | 43 kg95 lb | 38.3 kg84 lb | 25 kg55 lb |
| Countertop load | 40 kg88 lb | 50 kg110 lb | 30 kg66 lb | 50 kg110 lb | 30 kg66 lb | 50 kg110 lb |
| Carry cases | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Lead time | 15–25 business days | 15–25 business days | 10–20 business days | 15–25 business days | 15–25 business days | 15–25 business days |
| 3D configurator | Yes | – | – | Yes | – | Yes |
| Branding | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Collapsible | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Counter riser | Optional | – | – | Optional | – | – |
| Canopy | No | No | No | – | – | – |
| Lockable storage | Yes | Yes | – | Yes | Yes | Yes |
| Gastro worktop | Optional3 or 6 × GN | – | – | Optional6 or 12 × GN | – | Optional6 × GN |
| Materials | Plywood, Solid wood, Caster wheels | Plywood, Solid wood, Caster wheels | Solid wood, Fabric, Caster wheels | Plywood, Solid wood, Caster wheels | Plywood, Solid wood, Caster wheels | Plywood, Solid wood, Caster wheels |
21.11.2026
| 4 / 4 |
VC-23-W-ML
From 5.747,18 zł
|
VC-16-E-W-ML
From 6.020,85 zł
|
VC-27-W-ML
From 5.199,83 zł
|
VC-22-W-ML
From 3.284,10 zł
|
VC-25-W-ML
8.757,60 zł
|
VC-21-W-ML
4.926,15 zł
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Set-up dimensions | 95 × 110 × 55 cm37.4 × 43.3 × 21.7 in | 201.8 × 100 × 50 cm79.4 × 39.4 × 19.7 in | 95 × 110 × 55 cm37.4 × 43.3 × 21.7 in | 95 × 55 × 55 cm37.4 × 21.7 × 21.7 in | 197 × 170 × 50 cm77.6 × 66.9 × 19.7 in | 206 × 55 × 55 cm81.1 × 21.7 × 21.7 in |
| Packed dimensions | 15 × 110 × 55 cm5.9 × 43.3 × 21.7 in | 20 × 100 × 50 cm7.9 × 39.4 × 19.7 in | 12 × 110 × 55 cm4.7 × 43.3 × 21.7 in | 10 × 88 × 55 cm3.9 × 34.6 × 21.7 in | 33 × 110 × 55 cm13.0 × 43.3 × 21.7 in | 11 × 94 × 84 cm4.3 × 37.0 × 33.1 in |
| Width w/o side tables | – | – | – | – | 110 cm | – |
| Weight | 28 kg62 lb | 26.3 kg58 lb | 27 kg60 lb | 10.5 kg23 lb | 38.5 kg85 lb | 14.5 kg32 lb |
| Countertop load | 50 kg110 lb | 30 kg66 lb | 30 kg66 lb | 30 kg66 lb | 30 kg66 lb | 20 kg44 lb |
| Carry cases | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Lead time | 15–25 business days | 15–25 business days | 15–25 business days | 15–25 business days | 15–25 business days | 15–25 business days |
| 3D configurator | Yes | Yes | Yes | Yes | – | – |
| Branding | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Collapsible | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Counter riser | Optional | – | – | – | – | – |
| Canopy | – | No | – | – | No | Yes |
| Lockable storage | Yes | No | – | – | Yes | – |
| Gastro worktop | – | – | – | – | – | – |
| Materials | Plywood, Caster wheels | Plywood, Solid wood, Caster wheels | Plywood, Caster wheels | Plywood, Caster wheels | Plywood, Solid wood, Caster wheels | Plywood, Solid wood, Caster wheels |
21.11.2026
Contact
Got a question? Talk to us.
We reply within one business day: we will help you pick the right model and prepare a quote with your branding.
Phone
+48 501 300 996Website
milimetry.comOpening hours
Mon-Fri 8:00-16:00 (CET)
Address
Milimetry Sp. z o.o. ul. Za Ogrodem 10, 31-990 Kraków, Poland
Scan to open our online storemilimetry.com
Specifications may change. Lead times are counted in business days from artwork approval.























