Event carts: full comparison
All models at a glance. Untick any row you do not want in the PDF, then download.
| Model | Size H×W×D | Weight | Setup | Load top / storage | Materials | Lockable | Canopy | Packed as | Lead time | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 × 105 × 60 cm | 40 | 30 min, tool-free | 50 kg | plywood, wood, fabric, caster wheels | Yes | Yes | 5 carry cases | 20–30 days | $3,580.20 USD | |
| 210 × 104 × 65 cm | 35 | 30 min, tool-free | 50 kg | beech wood, plywood, spoked wheels | No | Yes | – | 20–30 days | $1,969.11 USD | |
| 211 × 120 × 63 cm | 46 | 45 min, tool-free | 50 kg | plywood, wood, fabric, caster wheels, spoked wheels | Yes | Yes | 6 carry cases | 20–30 days | $3,401.19 USD | |
| 211 × 182 × 71 cm | 70 | 45 min, tool-free | 100 kg | plywood, wood, fabric, caster wheels, spoked wheels | Yes | Yes | 6 carry cases | 20–30 days | $4,117.23 USD | |
| 95 × 182 × 59 cm | 34 | 10 min, tool-free | 50 kg | plywood, wood, caster wheels | No | No | 3 carry cases | 20–30 days | $2,148.12 USD | |
| 207 × 163 × 55 cm | 48 | 1 hour, tool-free | 70 kg | plywood, caster wheels | Yes | – | flat pack | 20–30 days | $4,027.73 USD | |
| 200 × 168 × 50 cm | 31 | 25 min, tool-free | 50 kg | spruce wood, plywood, cotton fabric, wheels | – | Yes | flat pack | 20–30 days | $2,327.13 USD | |
| 203 × 168 × 50 cm | 34 | 30 min, tool-free | 50 kg | plywood, wood, fabric, caster wheels | Yes | Yes | 4 carry cases | 20–30 days | $2,416.64 USD | |
| 102 × 50 × 50 cm | 15 | 10 min, tool-free | 30 kg | plywood, wood, caster wheels | No | No | 2 carry cases | 20–30 days | $1,074.06 USD | |
| 207 × 110 × 55 cm | 38 | 45 min, tool-free | 40 kg | plywood, wood, caster wheels | Yes | No | 4 carry cases | 20–30 days | $2,685.15 USD | |
| 94 × 105 × 60 cm | 32 | 25 min, tool-free | 50 kg | plywood, wood, caster wheels | Yes | No | 4 carry cases | 20–30 days | $2,506.14 USD | |
| 206 × 99 × 56 cm | 19 | 10 min, tool-free | 30 kg | wood, fabric, caster wheels | – | No | 3 carry cases | 10–20 days | $1,969.11 USD | |
| 95 × 165 × 55 cm | 43 | 30 min, tool-free | 50 kg | plywood, caster wheels | Yes | – | flat pack | 20–30 days | $2,506.14 USD | |
| 197 × 110 × 50 cm | 38 | 30 min, tool-free | 30 kg | plywood, wood, caster wheels | Yes | – | 4 carry cases | 20–30 days | $2,864.16 USD | |
| 102 × 100 × 50 cm | 25 | 20 min, tool-free | 50 kg | plywood, wood | Yes | – | flat pack | 20–30 days | $1,700.60 USD | |
| 95 × 110 × 55 cm | 28 | 30 min, tool-free | 50 kg | plywood, caster wheels | Yes | – | 3 carry cases (optional) | 20–30 days | $1,879.61 USD | |
| 202 × 100 × 50 cm | 26 | 15 min, tool-free | 30 kg | plywood, wood, caster wheels | No | No | 2 carry cases (optional) | 20–30 days | $1,969.11 USD | |
| 95 × 110 × 55 cm | 27 | 15 min, tool-free | 30 kg | plywood, caster wheels | – | – | 2 carry cases (optional) | 20–30 days | $1,700.60 USD | |
| 95 × 55 × 55 cm | 11 | 20 min, tool-free | 30 kg | plywood, caster wheels | – | – | 2 carry cases (optional) | 20–30 days | $1,074.06 USD | |
| 197 × 170 × 50 cm | 39 | 30 min, tool-free | 30 kg | plywood, wood, caster wheels | Yes | No | 4 carry cases (optional) | 20–30 days | $2,864.16 USD | |
| – | 15 | 25 min, tool-free | 20 kg | plywood, wood, caster wheels | – | Yes | 2 carry cases (optional) | 20–30 days | $1,611.09 USD |
Specifications may change. Lead times are counted in business days from artwork approval.
milimetry.com · 09.09.2026
Debug: metapola produktu „Carrito Expositor Kiosco VC-36-W-ML | color personalizado"
namespace: custom
- custom.availability (list.single_line_text_field) → Made To Order
- custom.details (rich_text_field) → {"type":"root","children":[{"type":"heading","level":3,"children":[{"type":"text","value":"Características","bold":true}]},{"type":"list","listType":"unordered","children":[{"type":"list-item","chi...
-
custom.manufacturer (metaobject_reference) → metaobject manufacturer_info, handle
wozki-i-lady- json: {"basic":"Milimetría sp. z o.o.\nul. Za Ogrodem 10\n31-990 Cracovia, Polonia\nhello@milimetry.com","link":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0338\/4344\/5893\/files\/Safety_and_Care_Instructions_Display_Carts_and_Counters.pdf?v=1768222779"}
- custom.miniatura_do_wersji_produktu (single_line_text_field) → Carry Cases
-
custom.personalizacja_wyb_r (metaobject_reference) → metaobject personalizacja, handle
kolor-front-daszek-pokrowce- json: {"nazwa_wariantu_personalizacji":"Color, frente, daszek","opis_personalizacji":{"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Este producto ofrece personalización para el panel frontal, la marquesina y personalización a todo color desde paletas RAL o NCS para combinar perfectamente con la identidad de su marca. Después de la compra, nuestro diseñador se comunicará con usted por correo electrónico para analizar los detalles de personalización, incluidos el color y los gráficos, y brindarle una visualización para su aprobación. Esto garantiza que tendrá plena confianza en el aspecto final de los stands con el diseño elegido."}]}]}}
-
custom.production_profile (metaobject_reference) → metaobject production_profiles, handle
camper-made-to-order- json: {"label":"Camper hecho a pedido","production_max_days":30,"production_min_days":20}
-
custom.rush_profile (metaobject_reference) → metaobject production_profiles_rush, handle
other-carts-rush- json: {"label":"Other carts rush","rush_max_days":20}
- custom.short_description (rich_text_field) → {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Haz que tu marca sea imposible de ignorar con este "},{"type":"text","value":"carrito expositor","bold":true},{"ty...