Event carts: full comparison
All models at a glance. Untick any row you do not want in the PDF, then download.
| Model | Size H×W×D | Weight | Setup | Load top / storage | Materials | Lockable | Canopy | Packed as | Lead time | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 × 105 × 60 cm80.7 × 41.3 × 23.6 in | 40 | 30 min, tool-free | 50 kg110 lb | plywood, wood, fabric, caster wheels | Yes | Yes | 5 carry cases | 20–30 days | $3,580.20 USD | |
| 210 × 104 × 65 cm82.7 × 40.9 × 25.6 in | 35 | 30 min, tool-free | 50 kg110 lb | beech wood, plywood, spoked wheels | No | Yes | – | 20–30 days | $1,969.11 USD | |
| 211 × 120 × 63 cm83.1 × 47.2 × 24.8 in | 46 | 45 min, tool-free | 50 kg110 lb | plywood, wood, fabric, caster wheels, spoked wheels | Yes | Yes | 6 carry cases | 20–30 days | $3,401.19 USD | |
| 211 × 182 × 71 cm83.1 × 71.7 × 28.0 in | 70 | 45 min, tool-free | 100 kg220 lb | plywood, wood, fabric, caster wheels, spoked wheels | Yes | Yes | 6 carry cases | 20–30 days | $4,117.23 USD | |
| 95 × 182 × 59 cm37.4 × 71.7 × 23.2 in | 34 | 10 min, tool-free | 50 kg110 lb | plywood, wood, caster wheels | No | No | 3 carry cases | 20–30 days | $2,148.12 USD | |
| 207 × 163 × 55 cm81.5 × 64.2 × 21.7 in | 48 | 1 hour, tool-free | 70 kg154 lb | plywood, caster wheels | Yes | – | flat pack | 20–30 days | $4,027.73 USD | |
| 200 × 168 × 50 cm78.7 × 66.1 × 19.7 in | 31 | 25 min, tool-free | 50 kg110 lb | spruce wood, plywood, cotton fabric, wheels | – | Yes | flat pack | 20–30 days | $2,327.13 USD | |
| 203 × 168 × 50 cm79.9 × 66.1 × 19.7 in | 34 | 30 min, tool-free | 50 kg110 lb | plywood, wood, fabric, caster wheels | Yes | Yes | 4 carry cases | 20–30 days | $2,416.64 USD | |
| 102 × 50 × 50 cm40.2 × 19.7 × 19.7 in | 15 | 10 min, tool-free | 30 kg66 lb | plywood, wood, caster wheels | No | No | 2 carry cases | 20–30 days | $1,074.06 USD | |
| 207 × 110 × 55 cm81.5 × 43.3 × 21.7 in | 38 | 45 min, tool-free | 40 kg88 lb | plywood, wood, caster wheels | Yes | No | 4 carry cases | 20–30 days | $2,685.15 USD | |
| 94 × 105 × 60 cm37.0 × 41.3 × 23.6 in | 32 | 25 min, tool-free | 50 kg110 lb | plywood, wood, caster wheels | Yes | No | 4 carry cases | 20–30 days | $2,506.14 USD | |
| 206 × 99 × 56 cm81.1 × 39.0 × 22.0 in | 19 | 10 min, tool-free | 30 kg66 lb | wood, fabric, caster wheels | – | No | 3 carry cases | 10–20 days | $1,969.11 USD | |
| 95 × 165 × 55 cm37.4 × 65.0 × 21.7 in | 43 | 30 min, tool-free | 50 kg110 lb | plywood, caster wheels | Yes | – | flat pack | 20–30 days | $2,506.14 USD | |
| 197 × 110 × 50 cm77.6 × 43.3 × 19.7 in | 38 | 30 min, tool-free | 30 kg66 lb | plywood, wood, caster wheels | Yes | – | 4 carry cases | 20–30 days | $2,864.16 USD | |
| 102 × 100 × 50 cm40.2 × 39.4 × 19.7 in | 25 | 20 min, tool-free | 50 kg110 lb | plywood, wood | Yes | – | flat pack | 20–30 days | $1,700.60 USD | |
| 95 × 110 × 55 cm37.4 × 43.3 × 21.7 in | 28 | 30 min, tool-free | 50 kg110 lb | plywood, caster wheels | Yes | – | 3 carry cases (optional) | 20–30 days | $1,879.61 USD | |
| 202 × 100 × 50 cm79.5 × 39.4 × 19.7 in | 26 | 15 min, tool-free | 30 kg66 lb | plywood, wood, caster wheels | No | No | 2 carry cases (optional) | 20–30 days | $1,969.11 USD | |
| 95 × 110 × 55 cm37.4 × 43.3 × 21.7 in | 27 | 15 min, tool-free | 30 kg66 lb | plywood, caster wheels | – | – | 2 carry cases (optional) | 20–30 days | $1,700.60 USD | |
| 95 × 55 × 55 cm37.4 × 21.7 × 21.7 in | 11 | 20 min, tool-free | 30 kg66 lb | plywood, caster wheels | – | – | 2 carry cases (optional) | 20–30 days | $1,074.06 USD | |
| 197 × 170 × 50 cm77.6 × 66.9 × 19.7 in | 39 | 30 min, tool-free | 30 kg66 lb | plywood, wood, caster wheels | Yes | No | 4 carry cases (optional) | 20–30 days | $2,864.16 USD | |
| – | 15 | 25 min, tool-free | 20 kg44 lb | plywood, wood, caster wheels | – | Yes | 2 carry cases (optional) | 20–30 days | $1,611.09 USD |
Specifications may change. Lead times are counted in business days from artwork approval.
milimetry.com · 09.09.2026
Debug: metapola produktu „Kiosk Display Cart VC-36-W-ML | custom color"
namespace: custom
- custom.availability (list.single_line_text_field) → Made To Order
- custom.details (rich_text_field) → {"type":"root","children":[{"type":"heading","level":3,"children":[{"type":"text","value":"Features","bold":true}]},{"type":"list","listType":"unordered","children":[{"type":"list-item","children":...
-
custom.manufacturer (metaobject_reference) → metaobject manufacturer_info, handle
wozki-i-lady- json: {"basic":"Milimetry Sp. z o.o.\nul. Za Ogrodem 10\n31-990 Kraków, Poland\nhello@milimetry.com","link":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0338\/4344\/5893\/files\/Safety_and_Care_Instructions_Display_Carts_and_Counters.pdf?v=1768222779"}
- custom.miniatura_do_wersji_produktu (single_line_text_field) → Carry Cases
-
custom.personalizacja_wyb_r (metaobject_reference) → metaobject personalizacja, handle
kolor-front-daszek-pokrowce- json: {"nazwa_wariantu_personalizacji":"Kolor, front, daszek","opis_personalizacji":{"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"This product offers personalization for the front panel, canopy and full color customization from RAL or NCS palettes to perfectly match your brand’s identity. After purchase, our designer will contact you via email to discuss the personalization details, including color and graphics, and provide a visualization for approval. This ensures you have full confidence in the final appearance of the stands with your chosen design."}]}]}}
-
custom.production_profile (metaobject_reference) → metaobject production_profiles, handle
camper-made-to-order- json: {"label":"Other Carts","production_max_days":30,"production_min_days":20}
-
custom.rush_profile (metaobject_reference) → metaobject production_profiles_rush, handle
other-carts-rush- json: {"label":"Other carts rush","rush_max_days":20}
- custom.short_description (rich_text_field) → {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Make your brand impossible to miss with this fully customizable "},{"type":"text","value":"display cart","bold":tr...